Trendyol
Bu ekran, hangi Trendyol veri yuzeylerinin arsivlendigini, hangilerinin kismi oldugunu ve bugunden itibaren neyin gercekten guvence altinda oldugunu gosterir.
Cekirdek Arsiv
Saglam
Son Basarili Sync
01 Nis 2026 01:09
Cekirdek operasyon verisi bugunden itibaren guvence altindadir. Ek read-only yuzeyler asamali olarak genislemektedir. Gecmiste hic cekilmemis ve Trendyol'un artik vermedigi eski donemler geriye donuk kurtarilamaz.
Aktif kaynak
23
Ham JSON + normalize olarak surekli biriken yuzey
Kismi kaynak
22
Enrichment bagli ama veri henuz eksik veya yeni
Enrichment aktif
18
Ek read-only yuzeylerden satir biriktirmeye baslayanlar
Cekirdek garanti
Evet
Cekirdek 5 kaynagin tamaminda basarili sync gecmisi var mi
Son kismi hata
Yok
Enrichment tarafinda son kismi hata gorulen zaman
Planlanan kaynak
0
Bu fazda bilerek geri plana birakilan dusuk degerli yuzey
Son basarili sync
01 Nis 2026 01:09
Tum Trendyol sync kaynaklari icindeki son basarili calisma
Backfill tamam
5
Tarihsel ham arsivden normalize dolumu biten kaynaklar
Backfill bekleyen
0
Kucuk batch'lerle geriye donuk doldurulmayi bekleyen kaynaklar
Son backfill
03 Mar 2026 23:51
Otomatik tarihsel normalize batch'inin son calisma zamani
Sync cron
12 Haz 2026 10:43
Overdue kaynak: 5
Backfill cron
12 Haz 2026 12:55
Bekleyen: 0
En geciken kaynak
finance
Lag: 2197.4 sa
| Kaynak | Durum | Cadence | Son basari | Lag | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| finance | Kritik | 12 sa | 12 Mar 2026 12:03 | 2197.4 sa | Cadence gerisinde. |
| products | Kritik | 12 sa | 12 Mar 2026 20:01 | 2189.4 sa | Cadence gerisinde. |
| orders | Kritik | 15 dk | 16 Mar 2026 12:00 | 2113.2 sa | Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":1776349691185,"exception":"UnauthorizedAccessException","errors":[{"key":"","message":"","errorCode":"","args":null}]} |
| returns | Kritik | 30 dk | 16 Mar 2026 12:05 | 2112.9 sa | Cadence gerisinde. |
| questions | Kritik | 10 dk | 01 Nis 2026 01:09 | 1740.1 sa | Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780051424633&endDate=1781261024633","requestMethod":"GET","correlationId":"ac15ad1d-cd38-40a0-8984-afb0426175e3","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
| Pipeline | Kaynak | Durum | Son Calisma | Son Batch | Uretilen Satir | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| secondary | orders | Tamam | 03 Mar 2026 10:57 | 0 payload | 0 kayit | Backlog kapandi. |
| secondary | finance | Tamam | 03 Mar 2026 18:51 | 0 payload | 0 kayit | Backlog kapandi. |
| tertiary | products | Tamam | 03 Mar 2026 23:31 | 0 payload | 0 kayit | Backlog kapandi. |
| tertiary | questions | Tamam | 03 Mar 2026 19:59 | 0 payload | 0 kayit | Backlog kapandi. |
| tertiary | returns | Tamam | 03 Mar 2026 23:51 | 0 payload | 0 kayit | Backlog kapandi. |
| Mode | Durum | Secilen | Calisan | Ertelenen | Sure | Zaman | Hata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| backfill | success | - | - | 0 | 518 ms | 12 Haz 2026 12:55 | - |
| sync | partial | questions | questions | 4 | 915 ms | 12 Haz 2026 10:43 | questions: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780051424633&endDate=1781261024633","requestMethod":"GET","correlationId":"ac15ad1d-cd38-40a0-8984-afb0426175e3","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
| backfill | success | - | - | 0 | 518 ms | 12 Haz 2026 09:43 | - |
| sync | partial | questions | questions | 4 | 879 ms | 12 Haz 2026 06:18 | questions: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780035508864&endDate=1781245108864","requestMethod":"GET","correlationId":"9fae11b0-3e45-406f-8afc-720e874a2498","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
| backfill | success | - | - | 0 | 516 ms | 12 Haz 2026 05:15 | - |
| sync | partial | questions | questions | 4 | 1.753 ms | 12 Haz 2026 01:39 | questions: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780018732126&endDate=1781228332126","requestMethod":"GET","correlationId":"04f805ba-0554-41a1-8d3a-2ae621767d3f","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
| backfill | success | - | - | 0 | 493 ms | 12 Haz 2026 00:03 | - |
| sync | partial | questions | questions | 4 | 1.333 ms | 11 Haz 2026 23:09 | questions: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780009741260&endDate=1781219341260","requestMethod":"GET","correlationId":"736940cf-d0d0-401f-8ead-c8cdb76f9d7b","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
| backfill | success | - | - | 0 | 490 ms | 11 Haz 2026 22:07 | - |
| sync | partial | questions | questions | 4 | 892 ms | 11 Haz 2026 21:37 | questions: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780004216840&endDate=1781213816840","requestMethod":"GET","correlationId":"ca24e53d-642b-4f97-bbc7-c39712f69f25","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
| backfill | success | - | - | 0 | 491 ms | 11 Haz 2026 19:57 | - |
| sync | partial | questions | questions | 4 | 1.562 ms | 11 Haz 2026 19:37 | questions: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1779997016135&endDate=1781206616135","requestMethod":"GET","correlationId":"968c7a9b-05fa-442a-901c-795bac891857","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
| Resmi endpoint | Durum | Cadence | Ham arsiv | Normalize | Raw-only | Son deneme | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urun listeleme endpointi /integration/product/sellers/{sellerId}/products | Aktif | 12 saatte bir snapshot | 341 payload | 2.196 kanit | Hayir | 16 Mar 2026 12:05 | Ana seller urun listesinden hem ham arsiv hem normalize urun yuzeyleri uretilir. |
Siparis listeleme endpointi /integration/order/sellers/{sellerId}/orders | Aktif | 15 dakikada bir | 676 payload | 1.112 kanit | Hayir | 16 Nis 2026 14:28 | Siparis ve paket akisi ana cron tarafinda surekli toplanir. Son hata: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":1776349691185,"exception":"UnauthorizedAccessException","errors":[{"key":"","message":"","errorCode":"","args":null}]} |
Claim / iade listeleme endpointi /integration/order/sellers/{sellerId}/claims | Aktif | 30 dakikada bir | 252 payload | 716 kanit | Hayir | 16 Mar 2026 12:05 | Claim listesi hem cekirdek iade kaydini hem audit benzeri status gecmisini besler. |
Claim reason katalog endpointi /integration/order/claim-issue-reasons | Aktif | Gunluk katalog yenileme | 18 payload | 18 kanit | Hayir | 16 Mar 2026 12:05 | Claim reason katalogu enrichment olarak cekilir ve ham payload arsivi tutulur. |
Soru listeleme endpointi /integration/qna/sellers/{sellerId}/questions/filter | Aktif | 10 dakikada bir | 69 payload | 71 kanit | Hayir | 12 Haz 2026 10:43 | Soru listesi ana queue gorunumu icin temel veri kaynagidir. Son hata: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780051424633&endDate=1781261024633","requestMethod":"GET","correlationId":"ac15ad1d-cd38-40a0-8984-afb0426175e3","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
Soru detay endpointi /integration/qna/sellers/{sellerId}/questions/{questionId} | Kismi | Liste sync sonrasi enrichment | 0 payload | 18 kanit | Hayir | 12 Haz 2026 10:43 | Liste disi detay payload ham olarak da saklanir; thread mesajlari ve baglam buradan cikarilir. Son hata: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&size=100&startDate=1780051424633&endDate=1781261024633","requestMethod":"GET","correlationId":"ac15ad1d-cd38-40a0-8984-afb0426175e3","errors":[{"key":"","message":"Unexpected error","args":null}],"rawError":"{\"message\":\"Please provide valid credentials\"}"} |
Settlement endpointi /integration/finance/che/sellers/{sellerId}/settlements | Aktif | 12 saatte bir toplu sync | 783 payload | 881 kanit | Hayir | 13 Mar 2026 07:35 | Settlement tipleri toplu finans taramasinin ana omurgasidir. |
Other financials endpointi /integration/finance/che/sellers/{sellerId}/otherfinancials | Aktif | 12 saatte bir toplu sync | 49 payload | 881 kanit | Hayir | 13 Mar 2026 07:35 | Hardcode tip listesi disindaki okunabilir finans kalemleri de ayni normalize modele girer. |
Cargo invoice item endpointi /integration/finance/che/sellers/{sellerId}/cargo-invoice/{serial}/items | Aktif | Settlement sync sonrasi enrichment | 36 payload | 33 kanit | Hayir | 13 Mar 2026 07:35 | Kargo fatura itemleri ayrik endpointten detail enrichment olarak toplanir. |
Urun baz bilgi / status enrichment /integration/product/sellers/{sellerId}/products/{barcode} | Kismi | Liste sync sonrasi enrichment | 0 payload | 78 kanit | Hayir | 16 Mar 2026 12:05 | Urun baz bilgi endpointi aciklama ve status alanlarini ham arsiv ve normalize yuzeyle genisletir. |
Buybox / rekabet sinyali endpointi /integration/product/sellers/{sellerId}/products/buybox-information | Kismi | Liste sync sonrasi enrichment | 0 payload | 0 kanit | Hayir | 16 Mar 2026 12:05 | Buybox endpointi storefront bazli rekabet ve kazanan teklif sinyallerini urun bazinda biriktirir. |
Claim item audit endpointi /integration/order/sellers/{sellerId}/claims/items/{claimItemId}/audit | Aktif | Claim sync sonrasi enrichment | 5 payload | 9 kanit | Hayir | 16 Mar 2026 12:05 | Claim item audit endpointi claim satir operasyon gecmisini ham arsiv ve normalize audit olarak saklar. |
| Veri Yuzeyi | Durum | Son Basarili Sync | Son Deneme | Yaklasik Kapsama | Kanit | Saklama Modeli | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urun cekirdegi | Aktif | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 103 gun | 341 kayit | Ham JSON + Normalize | Ham JSON + normalize tablo modeli aktif. |
| Urun icerik ve durum zenginlestirme | Aktif | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 90 gun | 78 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun aciklama, durum ve detail endpoint alanlari ayri normalize yuzeyde tutuluyor. |
| Urun buybox sinyalleri | Kismi | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun buybox enrichment katmani bagli, henuz buybox satiri birikmedi. |
| Urun attribute degerleri | Aktif | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 100 gun | 1.327 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun payload icindeki attribute ve deger satirlari ayri tabloda saklaniyor. |
| Urun media varliklari | Aktif | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 100 gun | 429 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun payload icindeki gorsel ve media satirlari normalize ediliyor. |
| Urun marka katalogu | Aktif | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 88 gun | 1 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun payload icindeki marka alanlari turetilmis katalog olarak birikiyor. |
| Urun kategori katalogu | Aktif | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 100 gun | 4 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun payload icindeki kategori alanlari turetilmis katalog olarak birikiyor. |
| Urun durum katalogu | Kismi | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun payload icinden turetilen durum katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Urun dusuk degerli referanslar | Aktif | 12 Mar 2026 20:01 | 16 Mar 2026 12:05 | 88 gun | 16 kayit | Ham JSON + Normalize | Urun akisi icindeki dusuk degerli referanslar kanit bazli olarak birikiyor. |
| Siparis cekirdegi | Aktif | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 103 gun | 676 kayit | Ham JSON + Normalize | Bu yuzey baglandi ancak son denemede hata alindi: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":1776349691185,"exception":"UnauthorizedAccessException","errors":[{"key":"","message":"","errorCode":"","args":null}]} |
| Kargo saglayici katalogu | Kismi | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Siparis payload icinden turetilen kargo saglayici katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Siparis sehir katalogu | Kismi | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Siparis payload icinden turetilen sehir katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Teslimat tipi katalogu | Kismi | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Siparis payload icinden turetilen teslimat tipi katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Siparis adres tipi katalogu | Kismi | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Siparis adres bloklarindan turetilen adres tipi katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Iade / claim cekirdegi | Aktif | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 103 gun | 252 kayit | Ham JSON + Normalize | Ham JSON + normalize tablo modeli aktif. |
| Iade satir metasi | Aktif | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 88 gun | 440 kayit | Ham JSON + Normalize | Claim satirlarindaki ek kod ve durum alanlari ayri tabloda tutuluyor. |
| Claim item audit kayitlari | Aktif | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 90 gun | 9 kayit | Ham JSON + Normalize | Claim item audit endpointi ham arsiv ve normalize audit satirlari olarak birikiyor. |
| Iade durum olaylari | Kismi | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Iade durum olaylari parse ediliyor, henuz event satiri birikmedi. |
| Iade olay tipi katalogu | Kismi | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Iade olaylarindan turetilen event tipi katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Iade durum katalogu | Kismi | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Iade olaylarindan turetilen durum katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Iade sebep katalogu | Kismi | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Iade payload icinden turetilen iade sebep katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Iade dusuk degerli referanslar | Aktif | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 88 gun | 15 kayit | Ham JSON + Normalize | Iade akisi icindeki dusuk degerli referanslar kanit bazli olarak birikiyor. |
| Soru cekirdegi | Aktif | 01 Nis 2026 01:09 | 12 Haz 2026 10:43 | 103 gun | 69 kayit | Ham JSON + Normalize | Bu yuzey baglandi ancak son denemede hata alindi: Trendyol API hatasi (401): {"timestamp":0,"exception":"","title":"","status":401,"requestUri":"/sellers/1009552/questions/filter?supplierId=1009552&page=0&si... |
| Soru thread mesajlari | Kismi | 01 Nis 2026 01:09 | 12 Haz 2026 10:43 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Soru thread mesaji katmani bagli, henuz mesaj satiri birikmedi. |
| Soru mesaj tipi katalogu | Kismi | 01 Nis 2026 01:09 | 12 Haz 2026 10:43 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Soru mesajlarindan turetilen mesaj tipi katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Soru gonderen katalogu | Kismi | 01 Nis 2026 01:09 | 12 Haz 2026 10:43 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Soru mesajlarindan turetilen gonderen katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Soru durum katalogu | Aktif | 01 Nis 2026 01:09 | 12 Haz 2026 10:43 | 91 gun | 2 kayit | Ham JSON + Normalize | Soru payload icindeki durum alanlari turetilmis katalog olarak birikiyor. |
| Finans cekirdegi | Aktif | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 103 gun | 868 kayit | Ham JSON + Normalize | Ham JSON + normalize tablo modeli aktif. |
| Finans tutar bilesenleri | Kismi | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans tutar bilesenleri bagli, henuz component satiri birikmedi. |
| Finans islem katalogu | Aktif | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 101 gun | 11 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans payload icindeki islem tipi ve satir kirilimlari turetilmis katalog olarak birikiyor. |
| Finans kaynak tipi katalogu | Aktif | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 92 gun | 1 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans kayitlarindaki kaynak tipleri turetilmis katalog olarak birikiyor. |
| Finans para birimi katalogu | Aktif | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 92 gun | 1 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans payload icindeki para birimi alanlari turetilmis katalog olarak birikiyor. |
| Finans satir tipi katalogu | Kismi | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans payload icinden turetilen satir tipi katalogu bagli, henuz katalog satiri birikmedi. |
| Siparis adresleri | Aktif | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 101 gun | 436 kayit | Ham JSON + Normalize | Siparis payload icindeki adres bloklari ayri tabloda arsivleniyor. |
| Paket operasyon metasi | Kismi | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Paket operasyon metasi parse ediliyor, henuz meta satiri birikmedi. |
| Siparis dusuk degerli referanslar | Kismi | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Siparis akisi icindeki dusuk degerli referanslar bagli, henuz referans satiri birikmedi. |
| Siparis cografi referanslar | Kismi | 16 Mar 2026 12:00 | 16 Nis 2026 14:28 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Siparis akisi icindeki cografi referanslar bagli, henuz referans satiri birikmedi. |
| Finans breakdown satirlari | Kismi | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans breakdown parse katmani bagli, henuz detail satiri birikmedi. |
| Finans siparis baglantilari | Kismi | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans-siparis baglantilari bagli, henuz link satiri birikmedi. |
| Finans dusuk degerli referanslar | Kismi | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans akisi icindeki dusuk degerli referanslar bagli, henuz referans satiri birikmedi. |
| Finans breakdown referanslari | Kismi | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 0 gun | 0 kayit | Ham JSON + Normalize | Finans breakdown akisi icindeki referanslar bagli, henuz referans satiri birikmedi. |
| Soru detaylari | Aktif | 01 Nis 2026 01:09 | 12 Haz 2026 10:43 | 100 gun | 16 kayit | Ham JSON + Normalize | Liste disi soru detaylari ham JSON ve normalize tablo olarak saklaniyor. |
| Soru dusuk degerli referanslar | Aktif | 01 Nis 2026 01:09 | 12 Haz 2026 10:43 | 90 gun | 2 kayit | Ham JSON + Normalize | Soru akisi icindeki dusuk degerli referanslar kanit bazli olarak birikiyor. |
| Claim sebep katalogu | Aktif | 16 Mar 2026 12:05 | 16 Mar 2026 12:05 | 88 gun | 18 kayit | Ham JSON + Normalize | Claim sebep katalogu normalize edilerek analiz icin hazir tutuluyor. |
| Kargo fatura kalemleri | Aktif | 12 Mar 2026 12:03 | 13 Mar 2026 07:35 | 98 gun | 33 kayit | Ham JSON + Normalize | Kargo fatura kalemleri ayri tabloda arsivleniyor. |
Kaynak
products
Top-level key
41
Normalize edilmeyen
22
Normalize edilen alanlar
archived, attributes, barcode, brand, brandId, categoryName, description, hasActiveCampaign, id, images, listPrice, pimCategoryId, productMainId, quantity, salePrice, stockCode, stockUnitType, title, vatRate
Normalize edilmeyen alanlar
approved, blacklisted, createDateTime, deliveryDuration, deliveryOption, deliveryOptionType, dimensionalWeight, hasHtmlContent, lastUpdateDate, locationBasedDelivery, locked, lotNumber, onSale, platformListingId, productCode, productContentId, productUrl, rejected, rejectReasonDetails, returningAddressId, shipmentAddressId, supplierId
Yuksek degerli unknown
Yok
Dusuk degerli unknown
approved, blacklisted, createDateTime, deliveryDuration, deliveryOption, deliveryOptionType, dimensionalWeight, hasHtmlContent, lastUpdateDate, locationBasedDelivery, locked, lotNumber, onSale, platformListingId, productCode, productContentId, productUrl, rejected, rejectReasonDetails, returningAddressId, shipmentAddressId, supplierId
Gormezden gelinen
Yok
Kaynak
orders
Top-level key
57
Normalize edilmeyen
41
Normalize edilen alanlar
cargoProviderName, cargoTrackingLink, cargoTrackingNumber, currencyCode, deliveryType, id, identityNumber, invoiceAddress, lastModifiedDate, lines, orderDate, orderNumber, shipmentAddress, shipmentPackageId, status, taxNumber
Normalize edilmeyen alanlar
3pByTrendyol, agreedDeliveryDate, cargoDeci, commercial, containsDangerousProduct, createdBy, customerEmail, customerFirstName, customerId, customerLastName, deliveredByService, deliveryAddressType, discountDisplays, estimatedDeliveryEndDate, estimatedDeliveryStartDate, etgbDate, etgbNo, fastDelivery, fastDeliveryType, giftBoxRequested, grossAmount, hsCode, invoiceLink, isCod, micro, originPackageIds, originShipmentDate, packageGrossAmount, packageHistories, packageSellerDiscount, packageTotalDiscount, packageTotalPrice, packageTyDiscount, shipmentNumber, shipmentPackageStatus, supplierId, timeSlotId, totalDiscount, totalPrice, totalTyDiscount, warehouseId
Yuksek degerli unknown
Yok
Dusuk degerli unknown
3pByTrendyol, agreedDeliveryDate, cargoDeci, commercial, containsDangerousProduct, createdBy, customerEmail, customerFirstName, customerId, customerLastName, deliveredByService, deliveryAddressType, discountDisplays, estimatedDeliveryEndDate, estimatedDeliveryStartDate, etgbDate, etgbNo, fastDeliveryType, giftBoxRequested, grossAmount, hsCode, invoiceLink, isCod, micro, originPackageIds, originShipmentDate, packageGrossAmount, packageHistories, packageSellerDiscount, packageTotalDiscount, packageTotalPrice, packageTyDiscount, shipmentNumber, shipmentPackageStatus, supplierId, timeSlotId, totalDiscount, totalPrice, totalTyDiscount, warehouseId
Gormezden gelinen
fastDelivery
Kaynak
returns
Top-level key
15
Normalize edilmeyen
9
Normalize edilen alanlar
claimDate, claimId, id, items, orderNumber, orderShipmentPackageId
Normalize edilmeyen alanlar
cargoProviderName, cargoTrackingLink, cargoTrackingNumber, customerFirstName, customerLastName, lastModifiedDate, name, orderDate, orderOutboundPackageId
Yuksek degerli unknown
Yok
Dusuk degerli unknown
cargoProviderName, cargoTrackingLink, customerFirstName, customerLastName, lastModifiedDate, name, orderDate, orderOutboundPackageId
Gormezden gelinen
cargoTrackingNumber
Kaynak
questions
Top-level key
14
Normalize edilmeyen
5
Normalize edilen alanlar
answer, creationDate, id, productName, showUserName, status, text, userName, webUrl
Normalize edilmeyen alanlar
answeredDateMessage, customerId, imageUrl, productMainId, public
Yuksek degerli unknown
Yok
Dusuk degerli unknown
answeredDateMessage, customerId, productMainId, public
Gormezden gelinen
imageUrl
Kaynak
finance
Top-level key
25
Normalize edilmeyen
13
Normalize edilen alanlar
commissionAmount, credit, currency, debt, id, orderDate, orderNumber, paymentDate, sellerRevenue, shipmentPackageId, transactionDate, transactionType
Normalize edilmeyen alanlar
affiliate, barcode, commissionInvoiceSerialNumber, commissionRate, country, description, paymentOrderId, paymentPeriod, receiptId, sellerId, storeAddress, storeId, storeName
Yuksek degerli unknown
Yok
Dusuk degerli unknown
affiliate, barcode, commissionInvoiceSerialNumber, commissionRate, country, description, paymentOrderId, paymentPeriod, receiptId, sellerId, storeAddress, storeId, storeName
Gormezden gelinen
Yok