Kayitlar
Ilk acilista sadece gerekli kayitlar geliyor. Cop ve ikincil araclar ihtiyac oldugunda yukleniyor.
Aktif Kayit
160
Islem yapabilecegin guncel hareketler
Bugun
0
Bugun eklenen veya islenen aktif hareket
Acik Belge
1
Takip ve eslestirme bekleyen belge
Son senkron: 08/04 15:02
Arama ve hizli gorunum acik, detay filtreler ikinci katmanda.
G: ₺919.949,78 • Ç: ₺862.782,21
Kâr-Zarar Net
-₺203.056,03
Nakit Giriş
₺919.949,78
Nakit Çıkış
₺862.782,21
Transfer
₺0,00
| Tarih | Tip | Yön | Taraf | Kategori | Hesap | Belge / Ref | Vade | Durum | Tutar | Kalan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nis 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 | |
| 02 Nis 2026 | Ödeme | Çıkış | AKEL MELAMİN | Akel ürün maliyetleri - | Ana Banka | - - | - | Tam Eşleşti | ₺120.000,00 | ₺0,00 | |
| 01 Nis 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Dükkan Kira - | Ana Banka | - - | - | Eşleşmedi | ₺40.000,00 | ₺40.000,00 | |
| 30 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.483,70 | ₺1.483,70 | |
| 30 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺791,00 | ₺791,00 | |
| 27 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 20 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Dükkan - | Ana Banka | - - | - | Eşleşmedi | ₺590,00 | ₺590,00 | |
| 18 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Muhasebe - | Ana Banka | - - | - | Eşleşmedi | ₺15.000,00 | ₺15.000,00 | |
| 16 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 | |
| 12 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Dükkan - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺3.980,00 | ₺3.980,00 | |
| 10 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Operasyon - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.424,55 | ₺1.424,55 | |
| 09 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.156,00 | ₺1.156,00 | |
| 06 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Dükkan - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺2.014,00 | ₺2.014,00 | |
| 06 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Dükkan - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺3.526,24 | ₺3.526,24 | |
| 06 Mar 2026 | Belge | Çıkış | AKEL | Akel ürün maliyetleri - | - | - - | - | Kısmi | ₺203.056,03 | ₺83.056,03 | |
| 03 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Kolici - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺795,60 | ₺795,60 | |
| 03 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Fatura - | Ana Banka | - - | - | Eşleşmedi | ₺4.250,00 | ₺4.250,00 | |
| 02 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | BİM | Dükkan - | Kredi Kartı Borcu | - - | - | Eşleşmedi | ₺480,25 | ₺480,25 | |
| 02 Mar 2026 | Ödeme | Çıkış | Kolici | Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺4.374,30 | ₺4.374,30 | |
| 01 Mar 2026 | Bilanço | Giriş | Baba | Borç other_balance | Ana Banka | - - | - | Bilanço | ₺440.000,00 | ₺440.000,00 | |
| 28 Şub 2026 | Tahsilat | Giriş | Trendyol | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺68.837,16 | ₺68.837,16 | |
| 27 Şub 2026 | Ödeme | Çıkış | Dükkan Sahibi | Dükkan - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺70.000,00 | ₺70.000,00 | |
| 25 Şub 2026 | Ödeme | Çıkış | Devlet | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺791,00 | ₺791,00 | |
| 18 Şub 2026 | Ödeme | Çıkış | Dükkan Sahibi | Dükkan - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 | |
| 13 Şub 2026 | Ödeme | Çıkış | Devlet | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.085,20 | ₺1.085,20 | |
| 09 Şub 2026 | Ödeme | Çıkış | Akel Melamin | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺24.165,00 | ₺24.165,00 | |
| 09 Şub 2026 | Tahsilat | Giriş | Bolçağ Kebap - Köksal Bey | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺24.165,00 | ₺24.165,00 | |
| 02 Şub 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺9.036,91 | ₺9.036,91 | |
| 02 Şub 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 31 Oca 2026 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺85.968,06 | ₺85.968,06 | |
| 24 Oca 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺6.298,93 | ₺6.298,93 | |
| 17 Oca 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺4.700,00 | ₺4.700,00 | |
| 15 Oca 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺37.530,70 | ₺37.530,70 | |
| 13 Oca 2026 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺2.300,00 | ₺2.300,00 | |
| 12 Oca 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺450,00 | ₺450,00 | |
| 11 Oca 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 03 Oca 2026 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺400,00 | ₺400,00 | |
| 31 Ara 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺105.897,40 | ₺105.897,40 | |
| 30 Ara 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺19.700,00 | ₺19.700,00 | |
| 25 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺760,20 | ₺760,20 | |
| 19 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺275,00 | ₺275,00 | |
| 18 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺8.000,00 | ₺8.000,00 | |
| 18 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 | |
| 18 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺950,36 | ₺950,36 | |
| 10 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 05 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺670,74 | ₺670,74 | |
| 04 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 02 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺4.169,00 | ₺4.169,00 | |
| 02 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺295,00 | ₺295,00 | |
| 01 Ara 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺7.736,63 | ₺7.736,63 | |
| 30 Kas 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺90.354,57 | ₺90.354,57 | |
| 30 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺36.760,83 | ₺36.760,83 | |
| 27 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.536,24 | ₺1.536,24 | |
| 25 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.446,00 | ₺1.446,00 | |
| 21 Kas 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺15.210,00 | ₺15.210,00 | |
| 17 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺912,40 | ₺912,40 | |
| 17 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺3.702,47 | ₺3.702,47 | |
| 17 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 10 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 04 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺3.951,48 | ₺3.951,48 | |
| 03 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | |
| 03 Kas 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺500,00 | ₺500,00 | |
| 31 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺7.736,63 | ₺7.736,63 | |
| 31 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | |
| 31 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺30.533,45 | ₺30.533,45 | |
| 31 Eki 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺61.497,55 | ₺61.497,55 | |
| 30 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺667,00 | ₺667,00 | |
| 28 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺552,07 | ₺552,07 | |
| 28 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.331,46 | ₺1.331,46 | |
| 26 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.540,00 | ₺1.540,00 | |
| 16 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 15 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.781,40 | ₺1.781,40 | |
| 13 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 07 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺3.378,20 | ₺3.378,20 | |
| 05 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺979,50 | ₺979,50 | |
| 01 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 01 Eki 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺445,70 | ₺445,70 | |
| 30 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺11.343,81 | ₺11.343,81 | |
| 30 Eyl 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺30.654,50 | ₺30.654,50 | |
| 30 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺7.736,63 | ₺7.736,63 | |
| 24 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.543,62 | ₺1.543,62 | |
| 18 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 16 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 | |
| 13 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.693,52 | ₺1.693,52 | |
| 12 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺776,75 | ₺776,75 | |
| 11 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 07 Eyl 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺6.411,79 | ₺6.411,79 | |
| 31 Ağu 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺36.456,13 | ₺36.456,13 | |
| 31 Ağu 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺80.750,73 | ₺80.750,73 | |
| 26 Ağu 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺443,70 | ₺443,70 | |
| 15 Ağu 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺691,10 | ₺691,10 | |
| 05 Ağu 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺4.000,00 | ₺4.000,00 | |
| 04 Ağu 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | |
| 31 Tem 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺70.756,39 | ₺70.756,39 | |
| 28 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.565,00 | ₺1.565,00 | |
| 26 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺150,00 | ₺150,00 | |
| 24 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 14 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.720,00 | ₺1.720,00 | |
| 14 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.045,00 | ₺1.045,00 | |
| 13 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺19.815,93 | ₺19.815,93 | |
| 12 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.287,00 | ₺1.287,00 | |
| 12 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 11 Tem 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.490,00 | ₺5.490,00 | |
| 07 Tem 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | |
| 30 Haz 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺35.019,43 | ₺35.019,43 | |
| 30 Haz 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺476,52 | ₺476,52 | |
| 30 Haz 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺82.808,23 | ₺82.808,23 | |
| 30 Haz 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺4.400,00 | ₺4.400,00 | |
| 30 Haz 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺7.890,00 | ₺7.890,00 | |
| 16 Haz 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 | |
| 01 Haz 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺4.000,00 | ₺4.000,00 | |
| 01 Haz 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺2.171,64 | ₺2.171,64 | |
| 31 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺49.767,02 | ₺49.767,02 | |
| 31 May 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺48.837,41 | ₺48.837,41 | |
| 26 May 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺54.600,00 | ₺54.600,00 | |
| 10 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺659,29 | ₺659,29 | |
| 09 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.127,48 | ₺1.127,48 | |
| 08 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺421,98 | ₺421,98 | |
| 07 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺509,76 | ₺509,76 | |
| 06 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺691,10 | ₺691,10 | |
| 06 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺509,76 | ₺509,76 | |
| 06 May 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Toptan | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺3.996,00 | ₺3.996,00 | |
| 05 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺443,70 | ₺443,70 | |
| 05 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺11.109,00 | ₺11.109,00 | |
| 05 May 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺522,30 | ₺522,30 | |
| 30 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺14.658,00 | ₺14.658,00 | |
| 30 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺600,00 | ₺600,00 | |
| 26 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺840,00 | ₺840,00 | |
| 24 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺443,70 | ₺443,70 | |
| 24 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.276,00 | ₺1.276,00 | |
| 24 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺376,74 | ₺376,74 | |
| 23 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺943,70 | ₺943,70 | |
| 22 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺996,12 | ₺996,12 | |
| 16 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.530,17 | ₺1.530,17 | |
| 11 Nis 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺33.340,95 | ₺33.340,95 | |
| 08 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺6.000,00 | ₺6.000,00 | |
| 08 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺490,00 | ₺490,00 | |
| 03 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺660,00 | ₺660,00 | |
| 02 Nis 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺551,46 | ₺551,46 | |
| 31 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺7.500,00 | ₺7.500,00 | |
| 31 Mar 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.102,54 | ₺5.102,54 | |
| 29 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺919,80 | ₺919,80 | |
| 29 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺444,70 | ₺444,70 | |
| 25 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺377,10 | ₺377,10 | |
| 22 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 | |
| 18 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺3.000,00 | ₺3.000,00 | |
| 13 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.377,00 | ₺1.377,00 | |
| 11 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 | |
| 10 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺270,00 | ₺270,00 | |
| 07 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺500,00 | ₺500,00 | |
| 07 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺380,00 | ₺380,00 | |
| 03 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺290,00 | ₺290,00 | |
| 01 Mar 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 | |
| 28 Şub 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Vergi - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺444,70 | ₺444,70 | |
| 23 Şub 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺197,82 | ₺197,82 | |
| 18 Şub 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Şirket ve Operasyon - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺714,30 | ₺714,30 | |
| 02 Şub 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Ürün Maliyetleri - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺5.056,80 | ₺5.056,80 | |
| 02 Şub 2025 | Tahsilat | Giriş | - | Ürün Satış Gelirleri Trendyol | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺11.793,29 | ₺11.793,29 | |
| 02 Şub 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | |
| 02 Şub 2025 | Ödeme | Çıkış | - | Reklam ve Pazarlama - | - | - - | - | Eşleşmedi | ₺500,00 | ₺500,00 |
₺10.000,00
trendyol reklam
₺120.000,00
₺40.000,00
kira nisan ayı
₺1.483,70
₺791,00
₺5.000,00
Trendyol reklam
₺590,00
Dükkan elektrik
₺15.000,00
Muhasebe ücreti, Ocak, şubat, mart ve + defter tastik
₺10.000,00
Trendyol reklam
₺3.980,00
Sandalye 2 tane
₺1.424,55
bidolubaskı.com etiketler
₺1.156,00
Adobe uygulamaları parası
₺2.014,00
Ufo
₺3.526,24
Masa, sehpa
₺203.056,03
Kalan: ₺83.056,03
₺795,60
Kolici.com
₺4.250,00
Elektrik fatura abonelik açtırma
₺480,25
Market alışverişi - temizlik malzemeleri
₺4.374,30
Koli kutu bant kargo poşeti
₺440.000,00
₺68.837,16
trendyol net ocak ayı geliri
₺70.000,00
1 kira ve 1 deposito bedeli
₺791,00
791 TL damga vergisi bugün ödedim. Kredi kartıyla
₺10.000,00
İSTOÇ'taki dükkan için kapora ödemesi
₺1.085,20
Vergi ödeme
₺24.165,00
akel - aralık ayı ürün maliyetleri (bir kısmı)
₺24.165,00
toptan satış - köksal - BOLÇAĞ KEBAP GIDA HAYVANCILIK TARIM SANAYİ - bilecik
₺9.036,91
BAGKUR
₺5.000,00
trendyol reklam
₺85.968,06
trendyol (net) aralık geliri
₺6.298,93
bidolubaskı- etiket magnet
₺4.700,00
koliler
₺37.530,70
Kasım ayı ürün maliyetleri akel
₺2.300,00
toptan satış - altın simit pastane - ankara
₺450,00
telefon faturası lala
₺5.000,00
trendyol reklam
₺400,00
patpat
₺105.897,40
trendyol (net) kasım geliri
₺19.700,00
toptan satış - burak özkaçak - hüdhüd kahve evi - erzincan
₺760,20
kargo poşeti
₺275,00
telefon faturası lala
₺8.000,00
muhasebe
₺2.000,00
trendyol reklam
₺950,36
kutu, patpat
₺5.000,00
trendyol reklam
₺670,74
vergi
₺5.000,00
trendyol reklam
₺4.169,00
xprinter termal barkod yazıcı makinesi
₺295,00
barkod etiketi + barkod yazıcı kablosu
₺7.736,63
BAGKUR
₺90.354,57
trendyol (net) ekim geliri
₺36.760,83
ekim ayı ürün maliyetleri akel
₺1.536,24
kutu koli vs
₺1.446,00
bidolu baskı etiket ve kutu içi kartlar
₺15.210,00
toptan satış - erzincan özel hastane
₺912,40
vergi
₺3.702,47
kolici.com , koli, kutu, patpat, kargo poşeti, bant
₺5.000,00
trendyol reklam
₺5.000,00
trendyol reklam
₺3.951,48
kolici, kutu vs
₺1.000,00
trendyol reklam
₺500,00
